Stay informed on Miami condo trends
What we cover
The Keyes Company


Your profile URL
condointelligence.com/pro/nathalie-rousseau-3259749Is this your profile?
Claim Your Profile →Lock /agents/nathalie-rousseau — first to claim wins it.
Get alerts, show contact info, and boost visibility
Sales · Miami
Sales · Lauderdale Lakes
Rentals · Miami
Rentals · Lauderdale Lakes

36
Active Listings
35▼ -23.9%
Sales Transactions
$4.9M▼ -35.0%
Sales Volume
209 days
Average DOM
| Building ↕ | Side ↕ | Type ↕ | Price ↕ | $/SF ↕ | Date ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Seller | Sale | $77K | $100 | Oct 22, 2025 | |
| Seller | Sale | $125K | $134 | May 21, 2025 | |
| Seller | Active | $400K | — | Active | |
| Seller | Active | $120K | — | Active | |
| Seller | Active | $135K | — | Active | |
| Seller | Active | $110K | — | Jan 14, 2026 | |
| Seller | Sale | $117K | $159 | Aug 6, 2025 | |
| Seller | Active | $168K | — | Active | |
| Seller | Active | $395K | — | Active | |
| Seller | Active | $250K | — | Active | |
| Seller | Sale | $80K | $85 | Mar 31, 2026 | |
| Seller | Sale | $85K | $90 | Mar 24, 2026 | |
| Seller | Sale | $145K | $143 | Jul 29, 2025 | |
| Seller | Active | $225K | — | Active | |
| Seller | Sale | $100K | $106 | Jan 20, 2026 | |
| Seller | Sale | $95K | $82 | Feb 17, 2026 | |
| Seller | Active | $150K | — | Active | |
| Seller | Sale | $116K | $114 | Dec 30, 2025 | |
| Seller | Sale | $175K | $164 | Dec 30, 2025 | |
| Seller | Active | $285K | — | Active | |
| Seller | Active | $120K | — | Active | |
| Seller | Active | $96K | — | Active | |
| Seller | Sale | $120K | $119 | Nov 13, 2025 | |
| Seller | Active | $99K | — | Active | |
| Seller | Sale | $77K | $100 | May 15, 2025 | |
| Seller | Sale | $332K | $248 | Jul 10, 2025 | |
| Seller | Sale | $360K | $295 | Jul 10, 2025 | |
| Seller | Active | $84K | — | Active | |
| Seller | Active | $199K | — | Active | |
| Seller | Sale | $105K | $111 | Jan 15, 2026 | |
| Seller | Active | $120K | — | Active | |
| Seller | Sale | $60K | $64 | Apr 9, 2026 | |
| Seller | Active | $179K | — | Active | |
| Seller | Active | $123K | — | Active | |
| Seller | Active | $400K | — | Active | |
| Seller | Active | $225K | — | Jan 24, 2026 | |
| Seller | Sale | $80K | $104 | Dec 20, 2025 | |
| Seller | Active | $240K | — | Active | |
| Seller | Sale | $87K | $127 | Sep 8, 2025 | |
| Buyer | Sale | $60K | $64 | Oct 6, 2025 | |
| Seller | Sale | $518K | $329 | Oct 6, 2025 | |
| Seller | Sale | $113K | $121 | Oct 6, 2025 | |
| Seller | Active | $113K | — | Nov 17, 2025 | |
| Seller | Sale | $175K | $143 | Nov 10, 2025 | |
| Seller | Active | $109K | — | Active | |
| Seller | Sale | $130K | $138 | Mar 16, 2026 | |
| Seller | Active | $90K | — | Active | |
| Seller | Active | $325K | — | Active | |
| Seller | Active | $105K | — | Active | |
| Seller | Active | $115K | — | Active | |
| Seller | Sale | $238K | $253 | Sep 26, 2025 | |
| Seller | Sale | $75K | $79 | Oct 17, 2025 | |
| Seller | Sale | $89K | — | Nov 28, 2025 | |
| Seller | Sale | $81K | $138 | Nov 21, 2025 | |
| Seller | Active | $110K | — | Active | |
| Seller | Active | $105K | — | Dec 31, 9999 | |
| Seller | Active | $200K | — | Dec 31, 9999 | |
| Seller | Active | $129K | — | Dec 31, 9999 | |
| Seller | Sale | $123K | $141 | Dec 19, 2025 | |
| Seller | Active | $129K | — | Active | |
| Seller | Active | $298K | — | Active | |
| Seller | Sale | $375K | $326 | Aug 29, 2025 | |
| Seller | Sale | $124K | $121 | Aug 8, 2025 |
All-time activity across buildings (sales + rentals + active listings)

Most active neighborhood by closed sales volume
Lauderdale Lakes89 sales in this neighborhood